Tesla v posledných rokoch naplno rozbehla nový trend v automobilovom priemysle. Spoločnosti Elona Muska sa podarilo nemožné. Stala sa prvou automobilkou po viac než 100 rokoch, ktorá dosiahla masovú produkciu áut a aby toho nebolo málo, zvládla to s výhradne elektrickou ponukou. V roku 2021 plánuje vyrobiť a predať jeden milión áut (v 2020 to nakoniec bolo 499 445 elektromobilov) a ešte stále je iba na začiatku.
Ak sa však chcete zviezť na novom trende a zarobiť nejaké peniaze na úspechu výrobcov elektrických vozidiel, Tesla nemusí byť správna voľba. Akcie tejto firmy totiž iba v roku 2020 vzrástli o 720%. Zatiaľ čo na začiatku roka sa obchodovali za 80 $, momentálne je to už takmer 570 $. Historické maximum 607 $ zaznamenali v pondelok 30.11.
Posledná vlna rastu akcií Tesly prišla po tom, čo sa rozšírila správa, že automobilka bola konečne prijatá do indexu S&P 500. Komisia však firmu v auguste 2020 odmietla. Vieme prečo.
Ako zarobiť na EV trende v roku 2021
Existuje však mnoho ďalších spoločností v elektromobilovom biznise s obrovským potenciálom. Tesla sa svojím 700-percentným rastom absolútne vymkla spod kontroly. Naozaj nikto v januári nepredvídal takýto bullrun.
Na EV trend už naskakujú aj ďalší výrobcovia. Prakticky každý týždeň počujeme o novom elektrickom aute od nejakej známej značky. Elektromobily narozdiel od klasických áut potrebujú niektoré špeciálne súčiastky, ktorých je momentálne na trhu nedostatok. Či už ide o batérie, elektromotory, alebo výhrevné jednotky, tieto špeciálne automobilky väčšinou výrobu týchto špeciálnych súčiastok outsourcujú na svojich partnerov.
A práve tu sa dá zarobiť. Subdodávatelia sa v nasledujúcom roku môžu tešiť na zaujímavé zvýšenie obratov, ktoré bude korelovať s rastom ceny ich akcií.
Web MarketWatch dal dokopy 20 akcií subdodávateľov a výrobcov elektromobilov, od ktorých analytici očakávajú najväčší zisk v roku 2021.
Firma | Ticker | Zhoda analytikov | Aktuálna cena | Cenový target | Predpokla-daný zisk |
---|---|---|---|---|---|
HONDA MOTOR CO. LTD. | JP:7267 | 100% | 2,899.50 | 3,678.13 | 27% |
Iljin Materials Co. Ltd. | KR:020150 | 100% | 46,800.00 | 59,000.00 | 26% |
Hyundai Mobis Co., Ltd | KR:012330 | 96% | 242,500.00 | 302,500.00 | 25% |
Hyundai Motor Co. | KR:005380 | 96% | 183,500.00 | 228,884.61 | 25% |
Honda Motor Co. Ltd. ADR | HMC | 100% | 28.36 | 34.63 | 22% |
Ballard Power Systems Inc. | CA:BLDP | 82% | 25.83 | 31.33 | 21% |
Baidu, Inc. ADR Class A | BIDU | 75% | 140.26 | 169.20 | 21% |
KIA Motors Corp. | KR:000270 | 100% | 59,800.00 | 71,115.38 | 19% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | KR:005930 | 91% | 67,800.00 | 79,076.19 | 17% |
Volkswagen AG Pref. | DE:VOW3 | 74% | 147.36 | 169.81 | 15% |
LG Chem Ltd. | KR:051910 | 97% | 809,000.00 | 930,862.06 | 15% |
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KR:009150 | 100% | 162,000.00 | 184,035.72 | 14% |
Microsoft Corp. | MSFT | 91% | 216.21 | 243.92 | 13% |
Siemens AG | DE:SIE | 69% | 112.94 | 125.38 | 11% |
Micron Technology, Inc. | MU | 80% | 67.08 | 74.23 | 11% |
General Motors Co. | GM | 82% | 44.68 | 49.27 | 10% |
NVIDIA Corp. | NVDA | 77% | 535.60 | 590.26 | 10% |
Analog Devices, Inc. | ADI | 83% | 140.73 | 154.85 | 10% |
Magna International Inc. | CA:MG | 67% | 80.37 | 87.22 | 9% |
Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 88% | 1,795.36 | 1,929.15 | 7% |
Zaujímavý článok: Nikola Tesla – Takto vynašiel motor, ktorý dnes poháňa všetky elektromobily
Nikola Tesla – Takto vynašiel motor, ktorý dnes poháňa všetky elektromobily